O celular,que foi desenvolvido pela Samsung em parceria com a Google , trás a versão 4.0do sistema Android .
Além de ter um designer bonito !
Este celular,vem trazendo muita novidades como o Face Unlock (sitema que usa a câmera frontal para reconhecer o rosto do dono e desbloquear o aparelho ),
ele também é um dos 1°celulares com NFC (transmissão de dados sem fio entre aparelho próximo.
Outra coisa interessante é o reconhecimento de voz ,que permite ditar palavras em vez de digita las,
a câmera de 5megapixels tem um modo panorâmico,basta ir girando o aparelho para captar o cenário em volta e ter uma imagem panorâmica.
Informações do celular
GERAL | 2G Rede | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Rede 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
Anunciado | 2011, Outubro | |
Estado | Disponível. Lançado em 2011, novembro |
CORPO | Dimensões | 135,5 x 67,9 x 8,9 mm |
---|---|---|
Peso | 135 g |
EXIBIR | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 720 x 1280 pixels, 4.65 polegadas (~ 316 ppi densidade de pixels) | |
Multitouch | Sim | |
Proteção | Revestimento Oleophobic |
PARECER | Tipos de alerta | Vibração, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Alto-falante | Sim | |
3.5mm | Sim, para verificar a qualidade |
MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
---|---|---|
Interno | 16 GB de armazenamento, 1 GB RAM |
DADOS | GPRS | Sim |
---|---|---|
BORDA | Sim | |
Acelerar | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Sim v3.0 com A2DP | |
NFC | Sim | |
USB | Sim, v2.0 microUSB (MHL) |
CÂMERA | Primário | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofoco, flash LED, verificar a qualidade |
---|---|---|
Características | Toque em foco, Geo-tagging detecção de rosto, | |
Vídeo | Sim, 30fps @ 1080p, verificar a qualidade | |
Secundário | Sim, 1.3 MP, 720p 30fps |
CARACTERÍSTICAS | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | TI OMAP 4460 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX540 | |
Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro | |
Mensagens | SMS (ver roscados), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Navegador | HTML, Adobe Flash | |
Rádio | Não | |
GPS | Sim, com suporte A-GPS | |
Java | Sim, através do Java MIDP emulador | |
Cores | Preto, Branco | |
- Cancelamento de ruído activo com microfone dedicado - TV-out (MHL via A / V Link) - MP4/H.264/H.263 jogador - MP3/WAV/eAAC + player / AC3 - Organizer - Image / editor de vídeo - visualizador de documentos - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, integração Picasa - Voice memo / dial / comandos - Entrada de texto preditiva |
BATERIA | Standard bateria, Li-Ion 1750 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Até 290 h (2G) / Até 270 h (3G) | |
Tempo de conversação | Até 17 h 40 min (2G) / até 8 h 20 min (3G) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário